OLAHRAGA – Kontingen Indonesia berhasil merangsek ke posisi kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 di Thailand setelah meraih tambahan medali pada Sabtu (13/12). Peningkatan ini membuat Indonesia menggeser Vietnam di peringkat kedua sementara, walau tuan rumah Thailand masih kokoh di puncak klasemen.
Presiden Prabowo Subianto ikut memberi apresiasi kepada para atlet Indonesia atas pencapaian tersebut, menyebut perjuangan mereka sebagai kebanggaan bangsa.
📊 Klasemen Medali SEA Games 2025 (Terbaru)
(Per Sabtu malam 13/12/2025 menurut laporan resmi KOI & SEA Games)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 92–95 | 61 | 39 | ~192–193 |
| 2 | Indonesia | 31–32 | 46 | 41–44 | ~118–110 |
| 3 | Vietnam | 30 | 27–29 | 54–56 | ~111–113 |
| 4 | Singapura | 18–19 | 19 | 25–26 | ~62–64 |
| 5 | Filipina | 15 | 22–23 | 50–52 | ~87–90 |
| 6 | Malaysia | 15–16 | 15 | 48–53 | ~79–83 |
| 7 | Myanmar | 2 | 11–12 | 16–17 | ~30 |
| 8 | Laos | 2 | 3 | 13–14 | ~18–19 |
| 9 | Brunei | 0 | 1 | 4 | ~5 |
| 10 | Timor Leste | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (Beberapa sumber laporan menunjukkan variasi angka total tergantung waktu update) (dikutip dari Antara News) |
Thailand masih sangat dominan di klasemen medali dengan selisih jauh dari negara lain. Indonesia kini mendekati Vietnam, terutama berkat lonjakan medali emas dari berbagai cabang olahraga.















