BANGKA BARAT – Umat Muslim di Kabupaten Bangka Barat kini dapat mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah setelah jadwal imsakiyah resmi dirilis. Jadwal ini menjadi pedoman waktu sahur, berbuka puasa, serta pelaksanaan salat lima waktu selama Ramadan 2026.
Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Kementerian Agama melalui Bimas Islam, 1 Ramadan 1447 H bertepatan dengan 19 Februari 2026, dengan waktu imsak pukul 04.42 WIB dan magrib pukul 18.21 WIB untuk wilayah Bangka Barat.Berikut data Jadwal Imsakiyah 1 Ramadan 1447 H / 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:17 | 15:31 | 18:21 | 19:31 |
| 20 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:16 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
| 21 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:16 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
| 22 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:16 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 23 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:16 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 24 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:16 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
| 25 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:16 | 15:27 | 18:20 | 19:29 |
| 26 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:16 | 15:27 | 18:20 | 19:29 |
| 27 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:32 | 12:15 | 15:26 | 18:20 | 19:29 |
| 28 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:15 | 15:25 | 18:19 | 19:28 |
1–10 Maret 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:15 | 15:24 | 18:19 | 19:28 |
| 02 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:15 | 15:24 | 18:19 | 19:27 |
| 03 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:15 | 15:23 | 18:19 | 19:27 |
| 04 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:15 | 15:22 | 18:18 | 19:27 |
| 05 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:14 | 15:21 | 18:18 | 19:26 |
| 06 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:14 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| 07 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:14 | 15:19 | 18:18 | 19:26 |
| 08 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:14 | 15:18 | 18:17 | 19:25 |
| 09 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:30 | 12:13 | 15:17 | 18:17 | 19:25 |
| 10 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:30 | 12:13 | 15:16 | 18:17 | 19:25 |
11–20 Maret 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| 12 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:13 | 15:14 | 18:16 | 19:24 |
| 13 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:12 | 15:13 | 18:16 | 19:24 |
| 14 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:12 | 15:12 | 18:15 | 19:23 |
| 15 Mar | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:12 | 15:11 | 18:15 | 19:23 |
| 16 Mar | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:11 | 15:11 | 18:15 | 19:22 |
| 17 Mar | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:11 | 15:11 | 18:14 | 19:22 |
| 18 Mar | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:11 | 15:11 | 18:14 | 19:22 |
| 19 Mar | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:11 | 15:12 | 18:14 | 19:22 |
| 20 Mar | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:10 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |

















